
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 06:04 | 06:43 | 38 分鐘 |
2 | 05:10 | 05:19 | 9 分鐘 | |
3 | 03:58 | 04:30 | 32 分鐘 | |
4 | 02:54 | 03:46 | 52 分鐘 | |
5 | 02:25 | 02:42 | 17 分鐘 | |
6 | 02:22 | 02:22 | 0 分鐘 | |
7 | 00:58 | 02:20 | 82 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
9 | 2021-01-19 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
10 | 08:15 | 10:14 | 119 分鐘 | |
11 | 03:17 | 06:33 | 196 分鐘 | |
12 | 2021-01-18 | 09:03 | 10:47 | 104 分鐘 |
13 | 07:57 | 08:56 | 58 分鐘 | |
14 | 01:22 | 07:07 | 344 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
16 | 2021-01-17 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
17 | 00:48 | 07:24 | 395 分鐘 | |
18 | 2021-01-16 | 09:43 | 10:26 | 43 分鐘 |
19 | 01:43 | 08:00 | 377 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
21 | 2021-01-15 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
22 | 07:50 | 09:12 | 82 分鐘 | |
23 | 00:08 | 06:38 | 389 分鐘 | |
24 | 2021-01-14 | 10:30 | 11:03 | 33 分鐘 |
25 | 09:12 | 10:21 | 69 分鐘 | |
26 | 09:06 | 09:06 | 0 分鐘 | |
27 | 09:02 | 09:04 | 2 分鐘 | |
28 | 08:57 | 09:00 | 3 分鐘 | |
29 | 08:14 | 08:47 | 33 分鐘 | |
30 | 04:19 | 06:44 | 145 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s91.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
