
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 11:52 | 12:26 | 34 分鐘 |
2 | 06:31 | 11:48 | 317 分鐘 | |
3 | 04:12 | 05:23 | 71 分鐘 | |
4 | 2021-01-19 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
5 | 2021-01-18 | 04:50 | 08:01 | 191 分鐘 |
6 | 2021-01-17 | 07:24 | 09:42 | 138 分鐘 |
7 | 03:18 | 06:30 | 192 分鐘 | |
8 | 2021-01-16 | 23:08 | 23:42 | 34 分鐘 |
9 | 22:54 | 23:00 | 6 分鐘 | |
10 | 21:21 | 22:05 | 44 分鐘 | |
11 | 10:46 | 12:30 | 104 分鐘 | |
12 | 04:12 | 04:50 | 38 分鐘 | |
13 | 2021-01-14 | 11:22 | 14:18 | 175 分鐘 |
14 | 09:50 | 10:29 | 38 分鐘 | |
15 | 2021-01-12 | 07:26 | 11:07 | 220 分鐘 |
16 | 03:45 | 05:58 | 133 分鐘 | |
17 | 2021-01-11 | 18:23 | 22:40 | 257 分鐘 |
18 | 15:15 | 16:55 | 100 分鐘 | |
19 | 11:48 | 12:14 | 26 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
21 | 2021-01-10 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
22 | 13:29 | 14:39 | 70 分鐘 | |
23 | 13:16 | 13:26 | 10 分鐘 | |
24 | 03:48 | 05:08 | 80 分鐘 | |
25 | 2021-01-09 | 15:16 | 17:47 | 151 分鐘 |
26 | 12:34 | 14:17 | 103 分鐘 | |
27 | 11:50 | 11:59 | 9 分鐘 | |
28 | 11:38 | 11:41 | 3 分鐘 | |
29 | 11:33 | 11:35 | 2 分鐘 | |
30 | 2021-01-08 | 12:21 | 15:54 | 213 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s91.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
